Contacter
Message
Estimation

Prix de l'immobilier au m² partout en France

Le prix immobilier au m² dans les grandes villes de France

VillePour un appartementPour une maison
Prix au m²
bas
Prix au m²
moyen
Prix au m²
haut
Prix au m²
bas
Prix au m²
moyen
Prix au m²
haut
Marseille1 790 €3 300 €5 120 €2 580 €4 160 €6 830 €
Toulouse2 190 €3 450 €5 400 €2 400 €3 550 €5 290 €
Nice3 170 €4 880 €7 900 €3 670 €5 280 €8 810 €
Nantes2 890 €3 920 €5 040 €3 040 €4 050 €5 400 €
Montpellier2 380 €3 560 €5 060 €2 750 €3 920 €5 620 €
Bordeaux3 360 €4 720 €6 330 €3 490 €4 830 €6 070 €
Lille2 610 €3 820 €5 390 €1 820 €2 640 €4 210 €
Rennes2 670 €3 810 €5 240 €2 910 €4 400 €6 340 €
Reims1 810 €2 720 €3 950 €1 640 €2 370 €3 290 €
Saint-Étienne870 €1 260 €1 910 €1 230 €1 900 €2 680 €
Grenoble1 720 €2 620 €3 870 €1 890 €3 010 €4 140 €
Dijon1 820 €2 670 €3 820 €2 040 €2 840 €3 850 €
Angers2 340 €3 380 €4 580 €2 210 €2 990 €4 200 €
Nîmes1 470 €2 250 €3 500 €2 110 €2 820 €4 130 €
Aix-en-Provence3 470 €5 050 €7 340 €3 900 €5 770 €8 340 €
Brest1 620 €2 150 €3 230 €1 720 €2 340 €2 990 €
Clermont-Ferrand1 530 €2 260 €3 240 €1 700 €2 310 €3 110 €
Tours1 840 €3 080 €4 210 €2 070 €3 080 €4 240 €
Metz1 660 €2 460 €3 550 €1 760 €2 400 €3 150 €
Besançon1 510 €2 240 €3 040 €1 730 €2 430 €3 410 €
Orléans1 830 €2 730 €3 670 €1 800 €2 510 €3 440 €
Caen1 980 €2 840 €4 000 €1 960 €2 660 €3 740 €
Nancy1 610 €2 320 €3 120 €1 530 €2 340 €3 340 €
Roubaix1 230 €1 900 €2 770 €950 €1 470 €2 410 €
Dunkerque
Tourcoing
Pau
La Rochelle
Antibes
Calais
Cannes
Béziers
Saint-Nazaire
Bourges
Mérignac
Villeneuve-d'Ascq
Quimper
Valence
Troyes
Pessac
VillePour un appartementPour une maison
Prix au m² moyenPrix au m² moyen
Marseille3 300 €4 160 €
Toulouse3 450 €3 550 €
Nice4 880 €5 280 €
Nantes3 920 €4 050 €
Montpellier3 560 €3 920 €
Bordeaux4 720 €4 830 €
Lille3 820 €2 640 €
Rennes3 810 €4 400 €
Reims2 720 €2 370 €
Saint-Étienne1 260 €1 900 €
Grenoble2 620 €3 010 €
Dijon2 670 €2 840 €
Angers3 380 €2 990 €
Nîmes2 250 €2 820 €
Aix-en-Provence5 050 €5 770 €
Brest2 150 €2 340 €
Clermont-Ferrand2 260 €2 310 €
Tours3 080 €3 080 €
Metz2 460 €2 400 €
Besançon2 240 €2 430 €
Orléans2 730 €2 510 €
Caen2 840 €2 660 €
Nancy2 320 €2 340 €
Roubaix1 900 €1 470 €
Dunkerque
Tourcoing
Pau
La Rochelle
Antibes
Calais
Cannes
Béziers
Saint-Nazaire
Bourges
Mérignac
Villeneuve-d'Ascq
Quimper
Valence
Troyes
Pessac


Les prix de l'immobilier au m² par département

DépartementPour un appartementPour une maison
Prix au m²
bas
Prix au m²
moyen
Prix au m²
haut
Prix au m²
bas
Prix au m²
moyen
Prix au m²
haut
Ain2 048 €2 731 €4 096 €2 033 €2 710 €4 066 €
Aisne940 €1 253 €1 880 €1 011 €1 348 €2 022 €
Allier955 €1 273 €1 910 €910 €1 214 €1 821 €
Alpes-de-Haute-Provence1 688 €2 251 €3 377 €1 954 €2 605 €3 908 €
Hautes-Alpes2 384 €3 179 €4 769 €2 298 €3 064 €4 597 €
Alpes-Maritimes3 807 €5 077 €7 615 €4 335 €5 780 €8 671 €
Ardèche1 296 €1 728 €2 593 €1 527 €2 037 €3 055 €
Ardennes857 €1 143 €1 715 €1 009 €1 345 €2 018 €
Ariège1 033 €1 377 €2 066 €1 141 €1 521 €2 282 €
Aube1 312 €1 749 €2 624 €1 183 €1 578 €2 367 €
Aude1 506 €2 008 €3 012 €1 441 €1 921 €2 882 €
Aveyron1 297 €1 730 €2 595 €1 113 €1 484 €2 226 €
Bouches-du-Rhône2 757 €3 676 €5 515 €3 220 €4 293 €6 440 €
Calvados3 178 €3 393 €3 865 €2 517 €2 811 €3 365 €
Cantal1 100 €1 467 €2 201 €940 €1 254 €1 881 €
Charente1 225 €1 633 €2 450 €1 139 €1 519 €2 279 €
Charente-Maritime2 965 €3 953 €5 930 €2 406 €3 208 €4 813 €
Cher1 150 €1 534 €2 301 €910 €1 214 €1 821 €
Corrèze1 144 €1 525 €2 288 €1 055 €1 407 €2 111 €
Côte d'Or1 859 €2 479 €3 719 €1 495 €1 994 €2 991 €
Côtes-d'Armor2 096 €2 794 €4 192 €1 658 €2 211 €3 316 €
Creuse776 €1 034 €1 552 €664 €886 €1 329 €
Dordogne1 273 €1 697 €2 546 €1 220 €1 627 €2 441 €
Doubs1 475 €1 967 €2 951 €1 540 €2 053 €3 080 €
Drôme1 527 €2 036 €3 054 €1 922 €2 563 €3 845 €
Eure1 413 €1 885 €2 827 €1 411 €1 881 €2 822 €
Eure-et-Loir1 650 €2 200 €3 301 €1 401 €1 868 €2 802 €
Finistère1 737 €2 316 €3 475 €1 790 €2 387 €3 581 €
Gard1 798 €2 398 €3 597 €1 975 €2 634 €3 951 €
Haute-Garonne2 464 €3 286 €4 929 €2 202 €2 936 €4 404 €
Gers1 093 €1 458 €2 187 €1 271 €1 694 €2 542 €
Gironde3 068 €4 091 €6 137 €2 829 €3 772 €5 658 €
Hérault2 498 €3 331 €4 997 €2 539 €3 385 €5 077 €
Ille-et-Vilaine2 703 €3 604 €5 406 €2 141 €2 855 €4 283 €
Indre1 007 €1 343 €2 015 €797 €1 063 €1 595 €
Indre-et-Loire1 926 €2 568 €3 852 €1 634 €2 178 €3 268 €
Isère2 146 €2 862 €4 293 €2 155 €2 873 €4 310 €
Jura1 251 €1 669 €2 503 €1 294 €1 725 €2 588 €
Landes2 858 €3 811 €5 711 €2 276 €3 035 €4 552 €
Loir-et-Cher1 272 €1 696 €2 545 €1 153 €1 538 €2 307 €
Loire1 188 €1 584 €2 377 €1 507 €2 009 €3 014 €
Haute-Loire1 185 €1 580 €2 370 €1 099 €1 465 €2 198 €
Loire-Atlantique2 944 €3 925 €5 888 €2 530 €3 374 €5 061 €
Loiret1 604 €2 139 €3 209 €1 404 €1 872 €2 809 €
Lot1 091 €1 454 €2 182 €1 198 €1 597 €2 396 €
Lot-et-Garonne1 156 €1 542 €2 313 €1 270 €1 694 €2 541 €
Lozère1 105 €1 474 €2 211 €1 215 €1 621 €2 431 €
Maine-et-Loire2 147 €2 873 €4 294 €1 569 €2 092 €3 139 €
Manche1 675 €2 234 €3 351 €1 436 €1 915 €2 872 €
Marne1 700 €2 267 €3 400 €1 476 €1 968 €2 952 €
Haute-Marne835 €1 114 €1 671 €821 €1 095 €1 642 €
Mayenne1 457 €1 942 €2 914 €1 171 €1 561 €2 342 €
Meurthe-et-Moselle1 492 €1 989 €2 984 €1 542 €2 056 €3 085 €
Meuse829 €1 106 €1 659 €847 €1 129 €1 694 €
Morbihan2 686 €3 581 €5 372 €2 113 €2 818 €4 227 €
Moselle1 479 €1 973 €2 959 €1 375 €1 834 €2 751 €
Nièvre762 €1 016 €1 525 €798 €1 064 €1 596 €
Nord1 963 €2 617 €3 926 €1 599 €2 132 €3 198 €
Oise1 668 €2 224 €3 337 €1 723 €2 297 €3 446 €
Orne1 020 €1 360 €2 040 €966 €1 288 €1 933 €
Pas-de-Calais2 040 €2 720 €4 080 €1 367 €1 823 €2 735 €
Puy-de-Dôme1 630 €2 173 €3 260 €1 360 €1 813 €2 720 €
Pyrénées-Atlantiques3 254 €4 339 €6 508 €2 444 €3 259 €4 888 €
Hautes-Pyrénées1 398 €1 864 €2 797 €1 277 €1 703 €2 555 €
Pyrénéees-Orientales1 862 €2 482 €3 724 €1 956 €2 608 €3 913 €
Bas-Rhin2 347 €3 130 €4 695 €1 788 €2 384 €3 577 €
Haut-Rhin1 437 €1 916 €2 875 €1 698 €2 264 €3 397 €
Rhône3 116 €4 154 €6 232 €3 034 €4 046 €6 069 €
Haute-Saône850 €1 134 €1 701 €956 €1 275 €1 912 €
Saône-et-Loire1 071 €1 428 €2 142 €1 126 €1 502 €2 253 €
Sarthe1 389 €1 852 €2 779 €1 201 €1 601 €2 402 €
Savoie3 746 €4 995 €7 493 €2 924 €3 899 €5 848 €
Haute-Savoie3 549 €4 733 €7 099 €3 712 €4 949 €7 424 €
Paris6 680 €10 081 €16 675 €6 380 €10 752 €23 461 €
Seine-Maritime1 632 €2 176 €3 265 €1 655 €2 207 €3 310 €
Seine-et-Marne1 606 €3 314 €5 346 €1 181 €2 720 €4 647 €
Yvelines2 217 €4 772 €9 636 €2 014 €4 118 €10 075 €
Deux-Sèvres1 296 €1 728 €2 592 €1 108 €1 477 €2 216 €
Somme1 687 €2 249 €3 374 €1 279 €1 705 €2 558 €
Tarn1 252 €1 669 €2 504 €1 280 €1 707 €2 561 €
Tarn-et-Garonne1 280 €1 706 €2 560 €1 406 €1 874 €2 812 €
Var3 166 €4 222 €6 333 €3 696 €4 928 €7 392 €
Vaucluse1 729 €2 306 €3 459 €2 450 €3 267 €4 900 €
Vendée2 347 €3 129 €4 694 €1 984 €2 646 €3 969 €
Vienne1 596 €2 128 €3 192 €1 122 €1 496 €2 244 €
Haute-Vienne1 291 €1 721 €2 582 €1 133 €1 511 €2 267 €
Vosges1 154 €1 539 €2 309 €1 099 €1 465 €2 198 €
Yonne1 033 €1 378 €2 067 €1 030 €1 373 €2 060 €
Territoire de Belfort1 106 €1 475 €2 212 €1 318 €1 758 €2 637 €
Essonne1 674 €3 240 €5 756 €1 800 €3 120 €5 414 €
Hauts-de-Seine3 706 €6 983 €11 864 €4 293 €7 819 €14 414 €
Seine-Saint-Denis2 089 €4 381 €9 128 €2 210 €3 691 €7 645 €
Val-de-Marne2 703 €5 494 €11 004 €2 794 €5 091 €10 523 €
Val d'Oise2 023 €3 570 €6 024 €1 989 €3 365 €5 458 €
DépartementPour un appartementPour une maison
Prix au m² moyenPrix au m² moyen
Ain2 731 €2 710 €
Aisne1 253 €1 348 €
Allier1 273 €1 214 €
Alpes-de-Haute-Provence2 251 €2 605 €
Hautes-Alpes3 179 €3 064 €
Alpes-Maritimes5 077 €5 780 €
Ardèche1 728 €2 037 €
Ardennes1 143 €1 345 €
Ariège1 377 €1 521 €
Aube1 749 €1 578 €
Aude2 008 €1 921 €
Aveyron1 730 €1 484 €
Bouches-du-Rhône3 676 €4 293 €
Calvados3 393 €2 811 €
Cantal1 467 €1 254 €
Charente1 633 €1 519 €
Charente-Maritime3 953 €3 208 €
Cher1 534 €1 214 €
Corrèze1 525 €1 407 €
Côte d'Or2 479 €1 994 €
Côtes-d'Armor2 794 €2 211 €
Creuse1 034 €886 €
Dordogne1 697 €1 627 €
Doubs1 967 €2 053 €
Drôme2 036 €2 563 €
Eure1 885 €1 881 €
Eure-et-Loir2 200 €1 868 €
Finistère2 316 €2 387 €
Gard2 398 €2 634 €
Haute-Garonne3 286 €2 936 €
Gers1 458 €1 694 €
Gironde4 091 €3 772 €
Hérault3 331 €3 385 €
Ille-et-Vilaine3 604 €2 855 €
Indre1 343 €1 063 €
Indre-et-Loire2 568 €2 178 €
Isère2 862 €2 873 €
Jura1 669 €1 725 €
Landes3 811 €3 035 €
Loir-et-Cher1 696 €1 538 €
Loire1 584 €2 009 €
Haute-Loire1 580 €1 465 €
Loire-Atlantique3 925 €3 374 €
Loiret2 139 €1 872 €
Lot1 454 €1 597 €
Lot-et-Garonne1 542 €1 694 €
Lozère1 474 €1 621 €
Maine-et-Loire2 873 €2 092 €
Manche2 234 €1 915 €
Marne2 267 €1 968 €
Haute-Marne1 114 €1 095 €
Mayenne1 942 €1 561 €
Meurthe-et-Moselle1 989 €2 056 €
Meuse1 106 €1 129 €
Morbihan3 581 €2 818 €
Moselle1 973 €1 834 €
Nièvre1 016 €1 064 €
Nord2 617 €2 132 €
Oise2 224 €2 297 €
Orne1 360 €1 288 €
Pas-de-Calais2 720 €1 823 €
Puy-de-Dôme2 173 €1 813 €
Pyrénées-Atlantiques4 339 €3 259 €
Hautes-Pyrénées1 864 €1 703 €
Pyrénéees-Orientales2 482 €2 608 €
Bas-Rhin3 130 €2 384 €
Haut-Rhin1 916 €2 264 €
Rhône4 154 €4 046 €
Haute-Saône1 134 €1 275 €
Saône-et-Loire1 428 €1 502 €
Sarthe1 852 €1 601 €
Savoie4 995 €3 899 €
Haute-Savoie4 733 €4 949 €
Paris10 081 €10 752 €
Seine-Maritime2 176 €2 207 €
Seine-et-Marne3 314 €2 720 €
Yvelines4 772 €4 118 €
Deux-Sèvres1 728 €1 477 €
Somme2 249 €1 705 €
Tarn1 669 €1 707 €
Tarn-et-Garonne1 706 €1 874 €
Var4 222 €4 928 €
Vaucluse2 306 €3 267 €
Vendée3 129 €2 646 €
Vienne2 128 €1 496 €
Haute-Vienne1 721 €1 511 €
Vosges1 539 €1 465 €
Yonne1 378 €1 373 €
Territoire de Belfort1 475 €1 758 €
Essonne3 240 €3 120 €
Hauts-de-Seine6 983 €7 819 €
Seine-Saint-Denis4 381 €3 691 €
Val-de-Marne5 494 €5 091 €
Val d'Oise3 570 €3 365 €


Les prix de l'immobilier au m² par région

RégionPour un appartementPour une maison
Prix au m²
bas
Prix au m²
moyen
Prix au m²
haut
Prix au m²
bas
Prix au m²
moyen
Prix au m²
haut
Auvergne-Rhône-Alpes1 400 €3 370 €5 790 €1 110 €2 460 €4 460 €
Bourgogne-Franche-Comté880 €1 760 €3 180 €700 €1 440 €2 460 €
Bretagne1 790 €3 130 €5 200 €1 260 €2 240 €3 880 €
Centre-Val de Loire1 190 €2 260 €3 600 €860 €1 610 €2 580 €
Grand Est1 110 €2 200 €3 640 €780 €1 750 €3 040 €
Hauts-de-France1 290 €2 510 €4 570 €960 €1 760 €2 860 €
Île-de-France2 820 €6 060 €11 110 €2 090 €3 320 €5 870 €
Normandie1 360 €2 540 €4 530 €1 170 €1 900 €2 900 €
Nouvelle-Aquitaine1 560 €3 650 €6 610 €940 €2 010 €4 580 €
Occitanie1 400 €2 840 €4 930 €1 070 €2 190 €3 750 €
Pays de la Loire1 940 €3 500 €5 300 €1 160 €2 220 €3 960 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur2 020 €3 860 €6 800 €2 140 €3 700 €6 680 €
RégionsPour un appartementPour une maison
Prix au m² moyenPrix au m² moyen
Auvergne-Rhône-Alpes3 370 €2 460 €
Bourgogne-Franche-Comté1 760 €1 440 €
Bretagne3 130 €2 240 €
Centre-Val de Loire2 260 €1 610 €
Grand Est2 200 €1 750 €
Hauts-de-France2 510 €1 760 €
Île-de-France6 060 €3 320 €
Normandie2 540 €1 900 €
Nouvelle-Aquitaine3 650 €2 010 €
Occitanie2 840 €2 190 €
Pays de la Loire3 500 €2 220 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur3 860 €3 700 €