Contacter
Message
Estimation

Toutes les estimations immobilières en France

Les estimations imobilières dans les grandes villes de France

VillePour un appartement T3Pour une maison F4
Estimation basseEstimation moyenneEstimation hauteEstimation BasseEstimation moyenneEstimation haute
Marseille116 350 €214 500 €332 800 €232 200 €374 400 €614 700 €
Toulouse142 350 €224 250 €351 000 €216 000 €319 500 €476 100 €
Nice206 050 €317 200 €513 500 €330 300 €475 200 €792 900 €
Nantes187 850 €254 800 €327 600 €273 600 €364 500 €486 000 €
Montpellier154 700 €231 400 €328 900 €247 500 €352 800 €505 800 €
Bordeaux218 400 €306 800 €411 450 €314 100 €434 700 €546 300 €
Lille169 650 €248 300 €350 350 €163 800 €237 600 €378 900 €
Rennes173 550 €247 650 €340 600 €261 900 €396 000 €570 600 €
Reims117 650 €176 800 €256 750 €147 600 €213 300 €296 100 €
Saint-Étienne56 550 €81 900 €124 150 €110 700 €171 000 €241 200 €
Grenoble111 800 €170 300 €251 550 €170 100 €270 900 €372 600 €
Dijon118 300 €173 550 €248 300 €183 600 €255 600 €346 500 €
Angers152 100 €219 700 €297 700 €198 900 €269 100 €378 000 €
Nîmes95 550 €146 250 €227 500 €189 900 €253 800 €371 700 €
Aix-en-Provence225 550 €328 250 €477 100 €351 000 €519 300 €750 600 €
Brest105 300 €139 750 €209 950 €154 800 €210 600 €269 100 €
Clermont-Ferrand99 450 €146 900 €210 600 €153 000 €207 900 €279 900 €
Tours119 600 €200 200 €273 650 €186 300 €277 200 €381 600 €
Metz107 900 €159 900 €230 750 €158 400 €216 000 €283 500 €
Besançon98 150 €145 600 €197 600 €155 700 €218 700 €306 900 €
Orléans118 950 €177 450 €238 550 €162 000 €225 900 €309 600 €
Caen128 700 €184 600 €260 000 €176 400 €239 400 €336 600 €
Nancy104 650 €150 800 €202 800 €137 700 €210 600 €300 600 €
Roubaix79 950 €123 500 €180 050 €85 500 €132 300 €216 900 €
Dunkerque
Tourcoing
Pau
La Rochelle
Antibes
Calais
Cannes
Béziers
Saint-Nazaire
Bourges
Mérignac
Villeneuve-d'Ascq
Quimper
Valence
Troyes
Pessac
VillePour un appartement T3Pour une maison F4
Estimation moyenneEstimation moyenne
Marseille214 500 €374 400 €
Toulouse224 250 €319 500 €
Nice317 200 €475 200 €
Nantes254 800 €364 500 €
Montpellier231 400 €352 800 €
Bordeaux306 800 €434 700 €
Lille248 300 €237 600 €
Rennes247 650 €396 000 €
Reims176 800 €213 300 €
Saint-Étienne81 900 €171 000 €
Grenoble170 300 €270 900 €
Dijon173 550 €255 600 €
Angers219 700 €269 100 €
Nîmes146 250 €253 800 €
Aix-en-Provence328 250 €519 300 €
Brest139 750 €210 600 €
Clermont-Ferrand146 900 €207 900 €
Tours200 200 €277 200 €
Metz159 900 €216 000 €
Besançon145 600 €218 700 €
Orléans177 450 €225 900 €
Caen184 600 €239 400 €
Nancy150 800 €210 600 €
Roubaix123 500 €132 300 €
Dunkerque
Tourcoing
Pau
La Rochelle
Antibes
Calais
Cannes
Béziers
Saint-Nazaire
Bourges
Mérignac
Villeneuve-d'Ascq
Quimper
Valence
Troyes
Pessac


Les estimations immobilières par département

DépartementPour un appartement T3Pour une maison F4
Estimation basseEstimation moyenneEstimation hauteEstimation BasseEstimation moyenneEstimation haute
Ain133 120 €177 515 €266 240 €182 970 €243 900 €365 940 €
Aisne61 100 €81 445 €122 200 €90 990 €121 320 €181 980 €
Allier62 075 €82 745 €124 150 €81 900 €109 260 €163 890 €
Alpes-de-Haute-Provence109 720 €146 315 €219 505 €175 860 €234 450 €351 720 €
Hautes-Alpes154 960 €206 635 €309 985 €206 820 €275 760 €413 730 €
Alpes-Maritimes247 455 €330 005 €494 975 €390 150 €520 200 €780 390 €
Ardèche84 240 €112 320 €168 545 €137 430 €183 330 €274 950 €
Ardennes55 705 €74 295 €111 475 €90 810 €121 050 €181 620 €
Ariège67 145 €89 505 €134 290 €102 690 €136 890 €205 380 €
Aube85 280 €113 685 €170 560 €106 470 €142 020 €213 030 €
Aude97 890 €130 520 €195 780 €129 690 €172 890 €259 380 €
Aveyron84 305 €112 450 €168 675 €100 170 €133 560 €200 340 €
Bouches-du-Rhône179 205 €238 940 €358 475 €289 800 €386 370 €579 600 €
Calvados206 570 €220 545 €251 225 €226 530 €252 990 €302 850 €
Cantal71 500 €95 355 €143 065 €84 600 €112 860 €169 290 €
Charente79 625 €106 145 €159 250 €102 510 €136 710 €205 110 €
Charente-Maritime192 725 €256 945 €385 450 €216 540 €288 720 €433 170 €
Cher74 750 €99 710 €149 565 €81 900 €109 260 €163 890 €
Corrèze74 360 €99 125 €148 720 €94 950 €126 630 €189 990 €
Côte d'Or120 835 €161 135 €241 735 €134 550 €179 460 €269 190 €
Côtes-d'Armor136 240 €181 610 €272 480 €149 220 €198 990 €298 440 €
Creuse50 440 €67 210 €100 880 €59 760 €79 740 €119 610 €
Dordogne82 745 €110 305 €165 490 €109 800 €146 430 €219 690 €
Doubs95 875 €127 855 €191 815 €138 600 €184 770 €277 200 €
Drôme99 255 €132 340 €198 510 €172 980 €230 670 €346 050 €
Eure91 845 €122 525 €183 755 €126 990 €169 290 €253 980 €
Eure-et-Loir107 250 €143 000 €214 565 €126 090 €168 120 €252 180 €
Finistère112 905 €150 540 €225 875 €161 100 €214 830 €322 290 €
Gard116 870 €155 870 €233 805 €177 750 €237 060 €355 590 €
Haute-Garonne160 160 €213 590 €320 385 €198 180 €264 240 €396 360 €
Gers71 045 €94 770 €142 155 €114 390 €152 460 €228 780 €
Gironde199 420 €265 915 €398 905 €254 610 €339 480 €509 220 €
Hérault162 370 €216 515 €324 805 €228 510 €304 650 €456 930 €
Ille-et-Vilaine175 695 €234 260 €351 390 €192 690 €256 950 €385 470 €
Indre65 455 €87 295 €130 975 €71 730 €95 670 €143 550 €
Indre-et-Loire125 190 €166 920 €250 380 €147 060 €196 020 €294 120 €
Isère139 490 €186 030 €279 045 €193 950 €258 570 €387 900 €
Jura81 315 €108 485 €162 695 €116 460 €155 250 €232 920 €
Landes185 770 €247 715 €371 215 €204 840 €273 150 €409 680 €
Loir-et-Cher82 680 €110 240 €165 425 €103 770 €138 420 €207 630 €
Loire77 220 €102 960 €154 505 €135 630 €180 810 €271 260 €
Haute-Loire77 025 €102 700 €154 050 €98 910 €131 850 €197 820 €
Loire-Atlantique191 360 €255 125 €382 720 €227 700 €303 660 €455 490 €
Loiret104 260 €139 035 €208 585 €126 360 €168 480 €252 810 €
Lot70 915 €94 510 €141 830 €107 820 €143 730 €215 640 €
Lot-et-Garonne75 140 €100 230 €150 345 €114 300 €152 460 €228 690 €
Lozère71 825 €95 810 €143 715 €109 350 €145 890 €218 790 €
Maine-et-Loire139 555 €186 745 €279 110 €141 210 €188 280 €282 510 €
Manche108 875 €145 210 €217 815 €129 240 €172 350 €258 480 €
Marne110 500 €147 355 €221 000 €132 840 €177 120 €265 680 €
Haute-Marne54 275 €72 410 €108 615 €73 890 €98 550 €147 780 €
Mayenne94 705 €126 230 €189 410 €105 390 €140 490 €210 780 €
Meurthe-et-Moselle96 980 €129 285 €193 960 €138 780 €185 040 €277 650 €
Meuse53 885 €71 890 €107 835 €76 230 €101 610 €152 460 €
Morbihan174 590 €232 765 €349 180 €190 170 €253 620 €380 430 €
Moselle96 135 €128 245 €192 335 €123 750 €165 060 €247 590 €
Nièvre49 530 €66 040 €99 125 €71 820 €95 760 €143 640 €
Nord127 595 €170 105 €255 190 €143 910 €191 880 €287 820 €
Oise108 420 €144 560 €216 905 €155 070 €206 730 €310 140 €
Orne66 300 €88 400 €132 600 €86 940 €115 920 €173 970 €
Pas-de-Calais132 600 €176 800 €265 200 €123 030 €164 070 €246 150 €
Puy-de-Dôme105 950 €141 245 €211 900 €122 400 €163 170 €244 800 €
Pyrénées-Atlantiques211 510 €282 035 €423 020 €219 960 €293 310 €439 920 €
Hautes-Pyrénées90 870 €121 160 €181 805 €114 930 €153 270 €229 950 €
Pyrénéees-Orientales121 030 €161 330 €242 060 €176 040 €234 720 €352 170 €
Bas-Rhin152 555 €203 450 €305 175 €160 920 €214 560 €321 930 €
Haut-Rhin93 405 €124 540 €186 875 €152 820 €203 760 €305 730 €
Rhône202 540 €270 010 €405 080 €273 060 €364 140 €546 210 €
Haute-Saône55 250 €73 710 €110 565 €86 040 €114 750 €172 080 €
Saône-et-Loire69 615 €92 820 €139 230 €101 340 €135 180 €202 770 €
Sarthe90 285 €120 380 €180 635 €108 090 €144 090 €216 180 €
Savoie243 490 €324 675 €487 045 €263 160 €350 910 €526 320 €
Haute-Savoie230 685 €307 645 €461 435 €334 080 €445 410 €668 160 €
Paris434 200 €655 265 €1 083 875 €574 200 €967 680 €2 111 490 €
Seine-Maritime106 080 €141 440 €212 225 €148 950 €198 630 €297 900 €
Seine-et-Marne104 390 €215 410 €347 490 €106 290 €244 800 €418 230 €
Yvelines144 105 €310 180 €626 340 €181 260 €370 620 €906 750 €
Deux-Sèvres84 240 €112 320 €168 480 €99 720 €132 930 €199 440 €
Somme109 655 €146 185 €219 310 €115 110 €153 450 €230 220 €
Tarn81 380 €108 485 €162 760 €115 200 €153 630 €230 490 €
Tarn-et-Garonne83 200 €110 890 €166 400 €126 540 €168 660 €253 080 €
Var205 790 €274 430 €411 645 €332 640 €443 520 €665 280 €
Vaucluse112 385 €149 890 €224 835 €220 500 €294 030 €441 000 €
Vendée152 555 €203 385 €305 110 €178 560 €238 140 €357 210 €
Vienne103 740 €138 320 €207 480 €100 980 €134 640 €201 960 €
Haute-Vienne83 915 €111 865 €167 830 €101 970 €135 990 €204 030 €
Vosges75 010 €100 035 €150 085 €98 910 €131 850 €197 820 €
Yonne67 145 €89 570 €134 355 €92 700 €123 570 €185 400 €
Territoire de Belfort71 890 €95 875 €143 780 €118 620 €158 220 €237 330 €
Essonne108 810 €210 600 €374 140 €162 000 €280 800 €487 260 €
Hauts-de-Seine240 890 €453 895 €771 160 €386 370 €703 710 €1 297 260 €
Seine-Saint-Denis135 785 €284 765 €593 320 €198 900 €332 190 €688 050 €
Val-de-Marne175 695 €357 110 €715 260 €251 460 €458 190 €947 070 €
Val d'Oise131 495 €232 050 €391 560 €179 010 €302 850 €491 220 €
DépartementPour un appartement T3Pour une maison F4
Estimation moyenneEstimation moyenne
Ain177 515 €243 900 €
Aisne81 445 €121 320 €
Allier82 745 €109 260 €
Alpes-de-Haute-Provence146 315 €234 450 €
Hautes-Alpes206 635 €275 760 €
Alpes-Maritimes330 005 €520 200 €
Ardèche112 320 €183 330 €
Ardennes74 295 €121 050 €
Ariège89 505 €136 890 €
Aube113 685 €142 020 €
Aude130 520 €172 890 €
Aveyron112 450 €133 560 €
Bouches-du-Rhône238 940 €386 370 €
Calvados220 545 €252 990 €
Cantal95 355 €112 860 €
Charente106 145 €136 710 €
Charente-Maritime256 945 €288 720 €
Cher99 710 €109 260 €
Corrèze99 125 €126 630 €
Côte d'Or161 135 €179 460 €
Côtes-d'Armor181 610 €198 990 €
Creuse67 210 €79 740 €
Dordogne110 305 €146 430 €
Doubs127 855 €184 770 €
Drôme132 340 €230 670 €
Eure122 525 €169 290 €
Eure-et-Loir143 000 €168 120 €
Finistère150 540 €214 830 €
Gard155 870 €237 060 €
Haute-Garonne213 590 €264 240 €
Gers94 770 €152 460 €
Gironde265 915 €339 480 €
Hérault216 515 €304 650 €
Ille-et-Vilaine234 260 €256 950 €
Indre87 295 €95 670 €
Indre-et-Loire166 920 €196 020 €
Isère186 030 €258 570 €
Jura108 485 €155 250 €
Landes247 715 €273 150 €
Loir-et-Cher110 240 €138 420 €
Loire102 960 €180 810 €
Haute-Loire102 700 €131 850 €
Loire-Atlantique255 125 €303 660 €
Loiret139 035 €168 480 €
Lot94 510 €143 730 €
Lot-et-Garonne100 230 €152 460 €
Lozère95 810 €145 890 €
Maine-et-Loire186 745 €188 280 €
Manche145 210 €172 350 €
Marne147 355 €177 120 €
Haute-Marne72 410 €98 550 €
Mayenne126 230 €140 490 €
Meurthe-et-Moselle129 285 €185 040 €
Meuse71 890 €101 610 €
Morbihan232 765 €253 620 €
Moselle128 245 €165 060 €
Nièvre66 040 €95 760 €
Nord170 105 €191 880 €
Oise144 560 €206 730 €
Orne88 400 €115 920 €
Pas-de-Calais176 800 €164 070 €
Puy-de-Dôme141 245 €163 170 €
Pyrénées-Atlantiques282 035 €293 310 €
Hautes-Pyrénées121 160 €153 270 €
Pyrénéees-Orientales161 330 €234 720 €
Bas-Rhin203 450 €214 560 €
Haut-Rhin124 540 €203 760 €
Rhône270 010 €364 140 €
Haute-Saône73 710 €114 750 €
Saône-et-Loire92 820 €135 180 €
Sarthe120 380 €144 090 €
Savoie324 675 €350 910 €
Haute-Savoie307 645 €445 410 €
Paris655 265 €967 680 €
Seine-Maritime141 440 €198 630 €
Seine-et-Marne215 410 €244 800 €
Yvelines310 180 €370 620 €
Deux-Sèvres112 320 €132 930 €
Somme146 185 €153 450 €
Tarn108 485 €153 630 €
Tarn-et-Garonne110 890 €168 660 €
Var274 430 €443 520 €
Vaucluse149 890 €294 030 €
Vendée203 385 €238 140 €
Vienne138 320 €134 640 €
Haute-Vienne111 865 €135 990 €
Vosges100 035 €131 850 €
Yonne89 570 €123 570 €
Territoire de Belfort95 875 €158 220 €
Essonne210 600 €280 800 €
Hauts-de-Seine453 895 €703 710 €
Seine-Saint-Denis284 765 €332 190 €
Val-de-Marne357 110 €458 190 €
Val d'Oise232 050 €302 850 €


Les estimations immobilières par région

RégionPour un appartement T3Pour une maison F4
Estimation basseEstimation moyenneEstimation hauteEstimation BasseEstimation moyenneEstimation haute
Auvergne-Rhône-Alpes91 000 €219 050 €376 350 €99 900 €221 400 €401 400 €
Bourgogne-Franche-Comté57 200 €114 400 €206 700 €63 000 €129 600 €221 400 €
Bretagne116 350 €203 450 €338 000 €113 400 €201 600 €349 200 €
Centre-Val de Loire77 350 €146 900 €234 000 €77 400 €144 900 €232 200 €
Grand Est72 150 €143 000 €236 600 €70 200 €157 500 €273 600 €
Hauts-de-France83 850 €163 150 €297 050 €86 400 €158 400 €257 400 €
Île-de-France183 300 €393 900 €722 150 €188 100 €298 800 €528 300 €
Normandie88 400 €165 100 €294 450 €105 300 €171 000 €261 000 €
Nouvelle-Aquitaine101 400 €237 250 €429 650 €84 600 €180 900 €412 200 €
Occitanie91 000 €184 600 €320 450 €96 300 €197 100 €337 500 €
Pays de la Loire126 100 €227 500 €344 500 €104 400 €199 800 €356 400 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur131 300 €250 900 €442 000 €192 600 €333 000 €601 200 €
RégionPour un appartement T3Pour une maison F4
Estimation moyenneEstimation moyenne
Auvergne-Rhône-Alpes219 050 €221 400 €
Bourgogne-Franche-Comté114 400 €129 600 €
Bretagne203 450 €201 600 €
Centre-Val de Loire146 900 €144 900 €
Grand Est143 000 €157 500 €
Hauts-de-France163 150 €158 400 €
Île-de-France393 900 €298 800 €
Normandie165 100 €171 000 €
Nouvelle-Aquitaine237 250 €180 900 €
Occitanie184 600 €197 100 €
Pays de la Loire227 500 €199 800 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur250 900 €333 000 €