Contacter
Message
Estimation

Toutes les estimations immobilières en France

Les estimations imobilières dans les grandes villes de France

VillePour un appartement T3Pour une maison F4
Estimation basseEstimation moyenneEstimation hauteEstimation BasseEstimation moyenneEstimation haute
Marseille116 350 €214 500 €332 800 €232 200 €374 400 €614 700 €
Toulouse142 350 €224 250 €351 000 €216 000 €319 500 €476 100 €
Nice206 050 €317 200 €513 500 €330 300 €475 200 €792 900 €
Nantes187 850 €254 800 €327 600 €273 600 €364 500 €486 000 €
Montpellier154 700 €231 400 €328 900 €247 500 €352 800 €505 800 €
Bordeaux218 400 €306 800 €411 450 €314 100 €434 700 €546 300 €
Lille169 650 €248 300 €350 350 €163 800 €237 600 €378 900 €
Rennes173 550 €247 650 €340 600 €261 900 €396 000 €570 600 €
Reims117 650 €176 800 €256 750 €147 600 €213 300 €296 100 €
Saint-Étienne56 550 €81 900 €124 150 €110 700 €171 000 €241 200 €
Grenoble111 800 €170 300 €251 550 €170 100 €270 900 €372 600 €
Dijon118 300 €173 550 €248 300 €183 600 €255 600 €346 500 €
Angers152 100 €219 700 €297 700 €198 900 €269 100 €378 000 €
Nîmes95 550 €146 250 €227 500 €189 900 €253 800 €371 700 €
Aix-en-Provence225 550 €328 250 €477 100 €351 000 €519 300 €750 600 €
Brest105 300 €139 750 €209 950 €154 800 €210 600 €269 100 €
Clermont-Ferrand99 450 €146 900 €210 600 €153 000 €207 900 €279 900 €
Tours119 600 €200 200 €273 650 €186 300 €277 200 €381 600 €
Metz107 900 €159 900 €230 750 €158 400 €216 000 €283 500 €
Besançon98 150 €145 600 €197 600 €155 700 €218 700 €306 900 €
Orléans118 950 €177 450 €238 550 €162 000 €225 900 €309 600 €
Caen128 700 €184 600 €260 000 €176 400 €239 400 €336 600 €
Nancy104 650 €150 800 €202 800 €137 700 €210 600 €300 600 €
Roubaix79 950 €123 500 €180 050 €85 500 €132 300 €216 900 €
Dunkerque
Tourcoing
Pau
La Rochelle
Antibes
Calais
Cannes
Béziers
Saint-Nazaire
Bourges
Mérignac
Villeneuve-d'Ascq
Quimper
Valence
Troyes
Pessac
VillePour un appartement T3Pour une maison F4
Estimation moyenneEstimation moyenne
Marseille214 500 €374 400 €
Toulouse224 250 €319 500 €
Nice317 200 €475 200 €
Nantes254 800 €364 500 €
Montpellier231 400 €352 800 €
Bordeaux306 800 €434 700 €
Lille248 300 €237 600 €
Rennes247 650 €396 000 €
Reims176 800 €213 300 €
Saint-Étienne81 900 €171 000 €
Grenoble170 300 €270 900 €
Dijon173 550 €255 600 €
Angers219 700 €269 100 €
Nîmes146 250 €253 800 €
Aix-en-Provence328 250 €519 300 €
Brest139 750 €210 600 €
Clermont-Ferrand146 900 €207 900 €
Tours200 200 €277 200 €
Metz159 900 €216 000 €
Besançon145 600 €218 700 €
Orléans177 450 €225 900 €
Caen184 600 €239 400 €
Nancy150 800 €210 600 €
Roubaix123 500 €132 300 €
Dunkerque
Tourcoing
Pau
La Rochelle
Antibes
Calais
Cannes
Béziers
Saint-Nazaire
Bourges
Mérignac
Villeneuve-d'Ascq
Quimper
Valence
Troyes
Pessac


Les estimations immobilières par département

DépartementPour un appartement T3Pour une maison F4
Estimation basseEstimation moyenneEstimation hauteEstimation BasseEstimation moyenneEstimation haute
Ain133 380 €177 840 €266 760 €182 610 €243 450 €365 220 €
Aisne61 230 €81 640 €122 460 €90 810 €121 050 €181 620 €
Allier62 205 €82 940 €124 410 €81 720 €109 080 €163 530 €
Alpes-de-Haute-Provence109 915 €146 640 €219 960 €175 500 €234 000 €351 000 €
Hautes-Alpes155 285 €207 025 €310 635 €206 370 €275 220 €412 920 €
Alpes-Maritimes247 975 €330 655 €495 950 €389 340 €519 120 €778 860 €
Ardèche84 435 €112 515 €168 870 €137 160 €182 970 €274 410 €
Ardennes55 835 €74 425 €111 670 €90 630 €120 780 €181 260 €
Ariège67 275 €89 700 €134 550 €102 510 €136 620 €204 930 €
Aube85 475 €113 880 €170 885 €106 290 €141 750 €212 580 €
Aude98 085 €130 780 €196 170 €129 420 €172 530 €258 840 €
Aveyron84 500 €112 645 €169 000 €99 990 €133 290 €199 980 €
Bouches-du-Rhône179 595 €239 395 €359 190 €289 260 €385 560 €578 430 €
Calvados206 960 €221 000 €251 745 €226 080 €252 450 €302 220 €
Cantal71 630 €95 550 €143 325 €84 420 €112 590 €168 930 €
Charente79 755 €106 340 €159 575 €102 330 €136 440 €204 660 €
Charente-Maritime193 115 €257 465 €386 230 €216 090 €288 180 €432 270 €
Cher74 880 €99 905 €149 890 €81 720 €109 080 €163 530 €
Corrèze74 490 €99 320 €149 045 €94 770 €126 360 €189 630 €
Côte d'Or121 095 €161 460 €242 190 €134 280 €179 100 €268 650 €
Côtes-d'Armor136 500 €182 000 €273 000 €148 950 €198 630 €297 810 €
Creuse50 570 €67 340 €101 075 €59 670 €79 560 €119 340 €
Dordogne82 940 €110 500 €165 815 €109 620 €146 160 €219 240 €
Doubs96 070 €128 115 €192 205 €138 330 €184 410 €276 660 €
Drôme99 450 €132 600 €198 900 €172 620 €230 220 €345 330 €
Eure92 040 €122 785 €184 145 €126 720 €168 930 €253 440 €
Eure-et-Loir107 445 €143 260 €215 020 €125 820 €167 760 €251 640 €
Finistère113 100 €150 865 €226 330 €160 740 €214 380 €321 660 €
Gard117 130 €156 195 €234 260 €177 390 €236 610 €354 870 €
Haute-Garonne160 485 €214 045 €321 035 €197 820 €263 700 €395 550 €
Gers71 175 €94 965 €142 415 €114 120 €152 190 €228 330 €
Gironde199 810 €266 435 €399 685 €254 070 €338 760 €508 230 €
Hérault162 695 €216 970 €325 455 €228 060 €304 020 €456 030 €
Ille-et-Vilaine176 020 €234 715 €352 105 €192 330 €256 410 €384 660 €
Indre65 585 €87 490 €131 235 €71 550 €95 490 €143 280 €
Indre-et-Loire125 450 €167 245 €250 900 €146 790 €195 660 €293 490 €
Isère139 750 €186 420 €279 630 €193 590 €258 030 €387 090 €
Jura81 510 €108 680 €163 020 €116 190 €154 980 €232 470 €
Landes186 160 €248 235 €371 930 €204 390 €272 610 €408 870 €
Loir-et-Cher82 875 €110 435 €165 750 €103 590 €138 150 €207 180 €
Loire77 350 €103 155 €154 830 €135 360 €180 450 €270 720 €
Haute-Loire77 155 €102 895 €154 375 €98 730 €131 580 €197 460 €
Loire-Atlantique191 750 €255 645 €383 500 €227 250 €303 030 €454 590 €
Loiret104 455 €139 295 €208 975 €126 090 €168 120 €252 270 €
Lot71 045 €94 705 €142 090 €107 640 €143 460 €215 190 €
Lot-et-Garonne75 270 €100 425 €150 670 €114 030 €152 190 €228 240 €
Lozère71 955 €96 005 €143 975 €109 170 €145 620 €218 340 €
Maine-et-Loire139 815 €187 135 €279 695 €140 940 €187 920 €281 970 €
Manche109 070 €145 470 €218 270 €128 970 €171 990 €257 940 €
Marne110 695 €147 680 €221 455 €132 570 €176 760 €265 140 €
Haute-Marne54 405 €72 540 €108 810 €73 710 €98 370 €147 510 €
Mayenne94 900 €126 490 €189 800 €105 210 €140 220 €210 330 €
Meurthe-et-Moselle97 175 €129 545 €194 350 €138 510 €184 680 €277 110 €
Meuse54 015 €72 020 €108 030 €76 050 €101 430 €152 190 €
Morbihan174 915 €233 220 €349 895 €189 810 €253 080 €379 710 €
Moselle96 330 €128 505 €192 725 €123 480 €164 700 €247 050 €
Nièvre49 660 €66 170 €99 320 €71 640 €95 580 €143 370 €
Nord127 855 €170 430 €255 710 €143 640 €191 520 €287 280 €
Oise108 615 €144 820 €217 360 €154 800 €206 280 €309 510 €
Orne66 430 €88 595 €132 860 €86 760 €115 650 €173 610 €
Pas-de-Calais132 860 €177 125 €265 720 €122 760 €163 710 €245 700 €
Puy-de-Dôme106 145 €141 505 €212 355 €122 130 €162 810 €244 350 €
Pyrénées-Atlantiques211 965 €282 620 €423 865 €219 510 €292 680 €439 020 €
Hautes-Pyrénées91 065 €121 420 €182 195 €114 660 €153 000 €229 500 €
Pyrénéees-Orientales121 290 €161 655 €242 515 €175 680 €234 270 €351 450 €
Bas-Rhin152 880 €203 840 €305 760 €160 560 €214 110 €321 300 €
Haut-Rhin93 600 €124 800 €187 265 €152 550 €203 310 €305 100 €
Rhône202 930 €270 530 €405 860 €272 520 €363 420 €545 130 €
Haute-Saône55 380 €73 840 €110 760 €85 860 €114 480 €171 720 €
Saône-et-Loire69 745 €93 015 €139 490 €101 160 €134 910 €202 320 €
Sarthe90 480 €120 640 €181 025 €107 910 €143 820 €215 730 €
Savoie243 945 €325 325 €488 020 €262 620 €350 190 €525 240 €
Haute-Savoie231 140 €308 230 €462 345 €333 450 €444 510 €666 810 €
Paris435 045 €656 565 €1 086 020 €573 030 €965 700 €2 107 260 €
Seine-Maritime106 275 €141 700 €212 680 €148 680 €198 270 €297 270 €
Seine-et-Marne104 585 €215 865 €348 205 €106 110 €244 350 €417 420 €
Yvelines144 365 €310 830 €627 575 €180 900 €369 900 €904 950 €
Deux-Sèvres84 435 €112 515 €168 805 €99 540 €132 660 €199 080 €
Somme109 850 €146 445 €219 765 €114 840 €153 180 €229 770 €
Tarn81 575 €108 680 €163 085 €114 930 €153 360 €230 040 €
Tarn-et-Garonne83 395 €111 085 €166 725 €126 270 €168 300 €252 540 €
Var206 180 €274 950 €412 490 €332 010 €442 620 €663 930 €
Vaucluse112 580 €150 215 €225 290 €220 050 €293 400 €440 100 €
Vendée152 880 €203 775 €305 695 €178 200 €237 690 €356 490 €
Vienne103 935 €138 580 €207 870 €100 800 €134 370 €201 600 €
Haute-Vienne84 110 €112 060 €168 155 €101 790 €135 720 €203 580 €
Vosges75 140 €100 230 €150 410 €98 730 €131 580 €197 460 €
Yonne67 275 €89 765 €134 615 €92 520 €123 300 €185 040 €
Territoire de Belfort72 020 €96 070 €144 040 €118 350 €157 860 €236 880 €
Essonne109 005 €210 990 €374 920 €161 640 €280 260 €486 270 €
Hauts-de-Seine241 345 €454 805 €772 720 €385 560 €702 270 €1 294 650 €
Seine-Saint-Denis136 045 €285 350 €594 490 €198 540 €331 560 €686 700 €
Val-de-Marne176 020 €357 825 €716 690 €250 920 €457 290 €945 180 €
Val d'Oise131 755 €232 505 €392 340 €178 650 €302 220 €490 230 €
DépartementPour un appartement T3Pour une maison F4
Estimation moyenneEstimation moyenne
Ain177 840 €243 450 €
Aisne81 640 €121 050 €
Allier82 940 €109 080 €
Alpes-de-Haute-Provence146 640 €234 000 €
Hautes-Alpes207 025 €275 220 €
Alpes-Maritimes330 655 €519 120 €
Ardèche112 515 €182 970 €
Ardennes74 425 €120 780 €
Ariège89 700 €136 620 €
Aube113 880 €141 750 €
Aude130 780 €172 530 €
Aveyron112 645 €133 290 €
Bouches-du-Rhône239 395 €385 560 €
Calvados221 000 €252 450 €
Cantal95 550 €112 590 €
Charente106 340 €136 440 €
Charente-Maritime257 465 €288 180 €
Cher99 905 €109 080 €
Corrèze99 320 €126 360 €
Côte d'Or161 460 €179 100 €
Côtes-d'Armor182 000 €198 630 €
Creuse67 340 €79 560 €
Dordogne110 500 €146 160 €
Doubs128 115 €184 410 €
Drôme132 600 €230 220 €
Eure122 785 €168 930 €
Eure-et-Loir143 260 €167 760 €
Finistère150 865 €214 380 €
Gard156 195 €236 610 €
Haute-Garonne214 045 €263 700 €
Gers94 965 €152 190 €
Gironde266 435 €338 760 €
Hérault216 970 €304 020 €
Ille-et-Vilaine234 715 €256 410 €
Indre87 490 €95 490 €
Indre-et-Loire167 245 €195 660 €
Isère186 420 €258 030 €
Jura108 680 €154 980 €
Landes248 235 €272 610 €
Loir-et-Cher110 435 €138 150 €
Loire103 155 €180 450 €
Haute-Loire102 895 €131 580 €
Loire-Atlantique255 645 €303 030 €
Loiret139 295 €168 120 €
Lot94 705 €143 460 €
Lot-et-Garonne100 425 €152 190 €
Lozère96 005 €145 620 €
Maine-et-Loire187 135 €187 920 €
Manche145 470 €171 990 €
Marne147 680 €176 760 €
Haute-Marne72 540 €98 370 €
Mayenne126 490 €140 220 €
Meurthe-et-Moselle129 545 €184 680 €
Meuse72 020 €101 430 €
Morbihan233 220 €253 080 €
Moselle128 505 €164 700 €
Nièvre66 170 €95 580 €
Nord170 430 €191 520 €
Oise144 820 €206 280 €
Orne88 595 €115 650 €
Pas-de-Calais177 125 €163 710 €
Puy-de-Dôme141 505 €162 810 €
Pyrénées-Atlantiques282 620 €292 680 €
Hautes-Pyrénées121 420 €153 000 €
Pyrénéees-Orientales161 655 €234 270 €
Bas-Rhin203 840 €214 110 €
Haut-Rhin124 800 €203 310 €
Rhône270 530 €363 420 €
Haute-Saône73 840 €114 480 €
Saône-et-Loire93 015 €134 910 €
Sarthe120 640 €143 820 €
Savoie325 325 €350 190 €
Haute-Savoie308 230 €444 510 €
Paris656 565 €965 700 €
Seine-Maritime141 700 €198 270 €
Seine-et-Marne215 865 €244 350 €
Yvelines310 830 €369 900 €
Deux-Sèvres112 515 €132 660 €
Somme146 445 €153 180 €
Tarn108 680 €153 360 €
Tarn-et-Garonne111 085 €168 300 €
Var274 950 €442 620 €
Vaucluse150 215 €293 400 €
Vendée203 775 €237 690 €
Vienne138 580 €134 370 €
Haute-Vienne112 060 €135 720 €
Vosges100 230 €131 580 €
Yonne89 765 €123 300 €
Territoire de Belfort96 070 €157 860 €
Essonne210 990 €280 260 €
Hauts-de-Seine454 805 €702 270 €
Seine-Saint-Denis285 350 €331 560 €
Val-de-Marne357 825 €457 290 €
Val d'Oise232 505 €302 220 €


Les estimations immobilières par région

RégionPour un appartement T3Pour une maison F4
Estimation basseEstimation moyenneEstimation hauteEstimation BasseEstimation moyenneEstimation haute
Auvergne-Rhône-Alpes91 000 €219 050 €376 350 €99 900 €221 400 €401 400 €
Bourgogne-Franche-Comté57 200 €114 400 €206 700 €63 000 €129 600 €221 400 €
Bretagne116 350 €203 450 €338 000 €113 400 €201 600 €349 200 €
Centre-Val de Loire77 350 €146 900 €234 000 €77 400 €144 900 €232 200 €
Grand Est72 150 €143 000 €236 600 €70 200 €157 500 €273 600 €
Hauts-de-France83 850 €163 150 €297 050 €86 400 €158 400 €257 400 €
Île-de-France183 300 €393 900 €722 150 €188 100 €298 800 €528 300 €
Normandie88 400 €165 100 €294 450 €105 300 €171 000 €261 000 €
Nouvelle-Aquitaine101 400 €237 250 €429 650 €84 600 €180 900 €412 200 €
Occitanie91 000 €184 600 €320 450 €96 300 €197 100 €337 500 €
Pays de la Loire126 100 €227 500 €344 500 €104 400 €199 800 €356 400 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur131 300 €250 900 €442 000 €192 600 €333 000 €601 200 €
RégionPour un appartement T3Pour une maison F4
Estimation moyenneEstimation moyenne
Auvergne-Rhône-Alpes219 050 €221 400 €
Bourgogne-Franche-Comté114 400 €129 600 €
Bretagne203 450 €201 600 €
Centre-Val de Loire146 900 €144 900 €
Grand Est143 000 €157 500 €
Hauts-de-France163 150 €158 400 €
Île-de-France393 900 €298 800 €
Normandie165 100 €171 000 €
Nouvelle-Aquitaine237 250 €180 900 €
Occitanie184 600 €197 100 €
Pays de la Loire227 500 €199 800 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur250 900 €333 000 €