Prix immobilier au m² | Bas | Moyen | Haut |
---|---|---|---|
Appartement | 1 980 € / m² | 2 840 € / m² | 4 000 € / m² |
Prix immobilier au m² | Bas | Moyen | Haut |
---|---|---|---|
Maison | 1 960 € / m² | 2 660 € / m² | 3 740 € / m² |
Nom de la rue | Prix moyen Pour un appartement | Prix moyen Pour une maison |
---|---|---|
Rue d'Auge | 6 515 € / m² | - |
Rue de Bayeux | 4 520 € / m² | - |
Rue de Falaise | 2 859 € / m² | 3 768 € / m² |
Rue Basse | 3 073 € / m² | - |
Rue Saint-Pierre | 3 066 € / m² | - |
Rue Saint-Martin | 5 180 € / m² | 6 904 € / m² |
Boulevard Georges Pompidou | 3 455 € / m² | - |
Rue Auguste Lechesne | 2 149 € / m² | - |
Rue d'Hérouville | 1 810 € / m² | 4 642 € / m² |
Rue Froide | 5 356 € / m² | - |
Rue Caponière | 2 756 € / m² | 4 444 € / m² |
Avenue Madame de Ségur | 2 310 € / m² | - |
Rue de Bretagne | 4 580 € / m² | 3 331 € / m² |
Rue Eugène Maës | 3 506 € / m² | - |
Avenue Père Charles de Foucauld | 2 361 € / m² | - |
Rue de l'Arquette | 3 108 € / m² | 4 057 € / m² |
Avenue Croix Guérin | 3 180 € / m² | - |
Avenue Henry Chéron | 2 745 € / m² | 2 964 € / m² |
Rue Saint-Jean | 3 532 € / m² | - |
Rue du Chemin des Poissonniers | 2 617 € / m² | 3 013 € / m² |
Rue du Blanc | 2 833 € / m² | - |
Rue Monseigneur Adam | 2 547 € / m² | - |
Résidence Jean Racine | 1 809 € / m² | - |
Rue du Clos Herbert | 2 664 € / m² | - |
Rue Branville | 3 633 € / m² | 8 461 € / m² |
Avenue du 6 Juin | 3 241 € / m² | - |
Place Fontaine aux Dames | 2 109 € / m² | - |
Rue Ernest Manchon | 2 293 € / m² | 3 211 € / m² |
Rue Louis Borderieux | 2 690 € / m² | - |
Rue de l'Oratoire | 3 154 € / m² | - |
Ville | Prix moyen Pour un appartement | Prix moyen Pour une maison |
---|---|---|
Louvigny | 3 745 € / m² | 2 344 € / m² |
Mondeville | 2 650 € / m² | 2 560 € / m² |
Hérouville-Saint-Clair | 1 880 € / m² | 2 640 € / m² |
Cormelles-le-Royal | 2 330 € / m² | 2 390 € / m² |
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 2 960 € / m² | 2 910 € / m² |
Épron | 3 540 € / m² | 2 980 € / m² |
Colombelles | 2 810 € / m² | 2 390 € / m² |
Fleury-sur-Orne | 3 170 € / m² | 2 490 € / m² |
Giberville | 2 830 € / m² | 2 340 € / m² |
Bretteville-sur-Odon | 3 150 € / m² | 2 820 € / m² |
Ville | Prix moyen Pour un appartement | Prix moyen Pour une maison |
---|---|---|
Caen | 2 840 € / m² | 2 660 € / m² |
Lisieux | 1 720 € / m² | 1 990 € / m² |
Hérouville-Saint-Clair | 1 880 € / m² | 2 640 € / m² |
Bayeux | 2 390 € / m² | 2 220 € / m² |
Vire Normandie | 1 640 € / m² | 1 490 € / m² |
Ifs | 2 390 € / m² | 2 470 € / m² |
Mondeville | 2 650 € / m² | 2 560 € / m² |
Ouistreham | 3 420 € / m² | 3 000 € / m² |
Falaise | 1 610 € / m² | 1 470 € / m² |
Honfleur | 3 850 € / m² | 2 890 € / m² |
Dives-sur-Mer | 4 780 € / m² | 3 170 € / m² |
Blainville-sur-Orne | 2 780 € / m² | 2 400 € / m² |
Colombelles | 2 810 € / m² | 2 390 € / m² |
Condé-en-Normandie | 1 080 € / m² | 1 150 € / m² |
Douvres-la-Délivrande | 3 270 € / m² | 2 800 € / m² |
Mézidon Vallée d'Auge | 1 250 € / m² | 1 870 € / m² |
Giberville | 2 830 € / m² | 2 340 € / m² |
Trouville-sur-Mer | 5 540 € / m² | 5 300 € / m² |
Cormelles-le-Royal | 2 330 € / m² | 2 390 € / m² |
Pont-l'Évêque | 3 250 € / m² | 2 920 € / m² |
Ville | Prix moyen Pour un appartement | Prix moyen Pour une maison |
---|---|---|
Marseille | 3 300 € / m² | 4 160 € / m² |
Toulouse | 3 450 € / m² | 3 550 € / m² |
Nice | 4 880 € / m² | 5 280 € / m² |
Nantes | 3 920 € / m² | 4 050 € / m² |
Montpellier | 3 560 € / m² | 3 920 € / m² |
Bordeaux | 4 720 € / m² | 4 830 € / m² |
Lille | 3 820 € / m² | 2 640 € / m² |
Rennes | 3 810 € / m² | 4 400 € / m² |
Reims | 2 720 € / m² | 2 370 € / m² |
Saint-Étienne | 1 260 € / m² | 1 900 € / m² |
Grenoble | 2 620 € / m² | 3 010 € / m² |
Dijon | 2 670 € / m² | 2 840 € / m² |
Angers | 3 380 € / m² | 2 990 € / m² |
Nîmes | 2 250 € / m² | 2 820 € / m² |
Aix-en-Provence | 5 050 € / m² | 5 770 € / m² |
Brest | 2 150 € / m² | 2 340 € / m² |
Clermont-Ferrand | 2 260 € / m² | 2 310 € / m² |
Tours | 3 080 € / m² | 3 080 € / m² |
Metz | 2 460 € / m² | 2 400 € / m² |
Besançon | 2 240 € / m² | 2 430 € / m² |
Orléans | 2 730 € / m² | 2 510 € / m² |
Caen | 2 840 € / m² | 2 660 € / m² |
Nancy | 2 320 € / m² | 2 340 € / m² |
Roubaix | 1 900 € / m² | 1 470 € / m² |
Dunkerque | ||
Tourcoing | ||
Pau | ||
La Rochelle | ||
Antibes | ||
Calais | ||
Cannes | ||
Béziers | ||
Saint-Nazaire | ||
Bourges | ||
Mérignac | ||
Villeneuve-d'Ascq | ||
Quimper | ||
Valence | ||
Troyes | ||
Pessac |