Prix immobilier au m² | Bas | Moyen | Haut |
---|---|---|---|
Appartement | 1 290 € / m² | 2 510 € / m² | 4 570 € / m² |
Prix immobilier au m² | Bas | Moyen | Haut |
---|---|---|---|
Maison | 960 € / m² | 1 760 € / m² | 2 860 € / m² |
Ville | Pour un appartement | Pour une maison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix au m² bas | Prix au m² moyen | Prix au m² haut | Prix au m² bas | Prix au m² moyen | Prix au m² haut | |
Caen | 1 980 € | 2 840 € | 4 000 € | 1 960 € | 2 660 € | 3 740 € |
Évreux | 1 230 € | 1 780 € | 2 410 € | 1 520 € | 1 900 € | 2 480 € |
Cherbourg-Octeville | 1 530 € | 2 130 € | 2 960 € | 1 560 € | 2 110 € | 2 660 € |
Alençon | 780 € | 1 240 € | 1 860 € | 1 050 € | 1 530 € | 2 040 € |
Vernon | 1 800 € | 2 560 € | 3 470 € | 1 790 € | 2 280 € | 2 930 € |
Lisieux | 1 300 € | 1 720 € | 2 330 € | 1 420 € | 1 990 € | 2 670 € |
Hérouville-Saint-Clair | 1 530 € | 1 880 € | 3 090 € | 2 080 € | 2 640 € | 3 280 € |
Saint-Lô | 1 050 € | 1 480 € | 1 810 € | 1 010 € | 1 540 € | 2 190 € |
Louviers | 1 350 € | 1 810 € | 2 350 € | 1 450 € | 1 930 € | 2 380 € |
Équeurdreville-Hainneville | 1 530 € | 2 130 € | 2 960 € | 1 560 € | 2 110 € | 2 660 € |
Tourlaville | ||||||
Flers | ||||||
Argentan | ||||||
Val-de-Reuil | ||||||
Bayeux | 1 820 € | 2 390 € | 3 150 € | 1 470 € | 2 220 € | 2 950 € |
Granville | ||||||
Vire Normandie | 1 070 € | 1 640 € | 1 990 € | 1 090 € | 1 490 € | 2 130 € |
Gisors | ||||||
Ifs | 1 880 € | 2 390 € | 3 290 € | 2 140 € | 2 470 € | 2 920 € |
Bernay |
Ville | Pour un appartement | Pour une maison |
---|---|---|
Prix au m² moyen | Prix au m² moyen | |
Caen | 2 840 € | 2 660 € |
Évreux | 1 780 € | 1 900 € |
Cherbourg-Octeville | 2 130 € | 2 110 € |
Alençon | 1 240 € | 1 530 € |
Vernon | 2 560 € | 2 280 € |
Lisieux | 1 720 € | 1 990 € |
Hérouville-Saint-Clair | 1 880 € | 2 640 € |
Saint-Lô | 1 480 € | 1 540 € |
Louviers | 1 810 € | 1 930 € |
Équeurdreville-Hainneville | 2 130 € | 2 110 € |
Tourlaville | ||
Flers | ||
Argentan | ||
Val-de-Reuil | ||
Bayeux | 2 390 € | 2 220 € |
Granville | ||
Vire Normandie | 1 640 € | 1 490 € |
Gisors | ||
Ifs | 2 390 € | 2 470 € |
Bernay |
Département | Pour un appartement | Pour une maison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix au m² bas | Prix au m² moyen | Prix au m² haut | Prix au m² bas | Prix au m² moyen | Prix au m² haut | |
Calvados | 3 178 € | 3 393 € | 3 865 € | 2 517 € | 2 811 € | 3 365 € |
Eure | 1 413 € | 1 885 € | 2 827 € | 1 411 € | 1 881 € | 2 822 € |
Manche | 1 675 € | 2 234 € | 3 351 € | 1 436 € | 1 915 € | 2 872 € |
Orne | 1 020 € | 1 360 € | 2 040 € | 966 € | 1 288 € | 1 933 € |
Seine-Maritime | 1 632 € | 2 176 € | 3 265 € | 1 655 € | 2 207 € | 3 310 € |
Département | Pour un appartement | Pour une maison |
---|---|---|
Prix au m² moyen | Prix au m² moyen | |
Calvados | 3 393 € | 2 811 € |
Eure | 1 885 € | 1 881 € |
Manche | 2 234 € | 1 915 € |
Orne | 1 360 € | 1 288 € |
Seine-Maritime | 2 176 € | 2 207 € |
Régions | Pour un appartement | Pour une maison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix au m² bas | Prix au m² moyen | Prix au m² haut | Prix au m² bas | Prix au m² moyen | Prix au m² haut | |
Bretagne | 1 790 € | 3 130 € | 5 200 € | 1 260 € | 2 240 € | 3 880 € |
Centre-Val de Loire | 1 190 € | 2 260 € | 3 600 € | 860 € | 1 610 € | 2 580 € |
Hauts-de-France | 1 290 € | 2 510 € | 4 570 € | 960 € | 1 760 € | 2 860 € |
Île-de-France | 2 820 € | 6 060 € | 11 110 € | 2 090 € | 3 320 € | 5 870 € |
Pays de la Loire | 1 940 € | 3 500 € | 5 300 € | 1 160 € | 2 220 € | 3 960 € |
Régions | Pour un appartement | Pour une maison |
---|---|---|
Prix au m² moyen | Prix au m² moyen | |
Bretagne | 3 130 € | 2 240 € |
Centre-Val de Loire | 2 260 € | 1 610 € |
Hauts-de-France | 2 510 € | 1 760 € |
Île-de-France | 6 060 € | 3 320 € |
Pays de la Loire | 3 500 € | 2 220 € |