Estimation | Basse | Moyenne | Haute |
---|---|---|---|
Appartement Studio (15 m2) | 21 672 € | 42 168 € | 76 776 € |
Appartement T2 (45 m2) | 61 533 € | 119 727 € | 217 989 € |
Appartement T3 (65 m2) | 83 850 € | 163 150 € | 297 050 € |
Appartement T4 (80 m2) | 97 008 € | 188 752 € | 343 664 € |
Appartement T5 (95 m2) | 107 844 € | 209 836 € | 382 052 € |
Estimation | Basse | Moyenne | Haute |
---|---|---|---|
Maison F1 (25 m2) | 26 880 € | 49 280 € | 80 080 € |
Maison F2 (45 m2) | 45 792 € | 83 952 € | 136 422 € |
Maison F3 (60 m2) | 57 600 € | 105 600 € | 171 600 € |
Maison F4 (90 m2) | 81 216 € | 148 896 € | 241 956 € |
Maison F5 (120 m2) | 101 376 € | 185 856 € | 302 016 € |
Ville | Pour un appartement T3 | Pour une maison F4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estimation basse | Estimation moyenne | Estimation haute | Estimation Basse | Estimation moyenne | Estimation haute | |
Caen | 128 700 € | 184 600 € | 260 000 € | 176 400 € | 239 400 € | 336 600 € |
Évreux | 79 950 € | 115 700 € | 156 650 € | 136 800 € | 171 000 € | 223 200 € |
Cherbourg-Octeville | 99 450 € | 138 450 € | 192 400 € | 140 400 € | 189 900 € | 239 400 € |
Alençon | 50 700 € | 80 600 € | 120 900 € | 94 500 € | 137 700 € | 183 600 € |
Vernon | 117 000 € | 166 400 € | 225 550 € | 161 100 € | 205 200 € | 263 700 € |
Lisieux | 84 500 € | 111 800 € | 151 450 € | 127 800 € | 179 100 € | 240 300 € |
Hérouville-Saint-Clair | 99 450 € | 122 200 € | 200 850 € | 187 200 € | 237 600 € | 295 200 € |
Saint-Lô | 68 250 € | 96 200 € | 117 650 € | 90 900 € | 138 600 € | 197 100 € |
Louviers | 87 750 € | 117 650 € | 152 750 € | 130 500 € | 173 700 € | 214 200 € |
Équeurdreville-Hainneville | 99 450 € | 138 450 € | 192 400 € | 140 400 € | 189 900 € | 239 400 € |
Tourlaville | ||||||
Flers | ||||||
Argentan | ||||||
Val-de-Reuil | ||||||
Bayeux | 118 300 € | 155 350 € | 204 750 € | 132 300 € | 199 800 € | 265 500 € |
Granville | ||||||
Vire Normandie | 69 550 € | 106 600 € | 129 350 € | 98 100 € | 134 100 € | 191 700 € |
Gisors | ||||||
Ifs | 122 200 € | 155 350 € | 213 850 € | 192 600 € | 222 300 € | 262 800 € |
Bernay |
Ville | Pour un appartement T3 | Pour une maison F4 |
---|---|---|
Estimation moyenne | Estimation moyenne | |
Caen | 184 600 € | 239 400 € |
Évreux | 115 700 € | 171 000 € |
Cherbourg-Octeville | 138 450 € | 189 900 € |
Alençon | 80 600 € | 137 700 € |
Vernon | 166 400 € | 205 200 € |
Lisieux | 111 800 € | 179 100 € |
Hérouville-Saint-Clair | 122 200 € | 237 600 € |
Saint-Lô | 96 200 € | 138 600 € |
Louviers | 117 650 € | 173 700 € |
Équeurdreville-Hainneville | 138 450 € | 189 900 € |
Tourlaville | ||
Flers | ||
Argentan | ||
Val-de-Reuil | ||
Bayeux | 155 350 € | 199 800 € |
Granville | ||
Vire Normandie | 106 600 € | 134 100 € |
Gisors | ||
Ifs | 155 350 € | 222 300 € |
Bernay |
Département | Pour un appartement T3 | Pour une maison F4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estimation basse | Estimation moyenne | Estimation haute | Estimation Basse | Estimation moyenne | Estimation haute | |
Calvados | 206 570 € | 220 545 € | 251 225 € | 226 530 € | 252 990 € | 302 850 € |
Eure | 91 845 € | 122 525 € | 183 755 € | 126 990 € | 169 290 € | 253 980 € |
Manche | 108 875 € | 145 210 € | 217 815 € | 129 240 € | 172 350 € | 258 480 € |
Orne | 66 300 € | 88 400 € | 132 600 € | 86 940 € | 115 920 € | 173 970 € |
Seine-Maritime | 106 080 € | 141 440 € | 212 225 € | 148 950 € | 198 630 € | 297 900 € |
Département | Pour un appartement T3 | Pour une maison F4 |
---|---|---|
Estimation moyenne | Estimation moyenne | |
Calvados | 220 545 € | 252 990 € |
Eure | 122 525 € | 169 290 € |
Manche | 145 210 € | 172 350 € |
Orne | 88 400 € | 115 920 € |
Seine-Maritime | 141 440 € | 198 630 € |
Régions | Pour un appartement T3 | Pour une maison F4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estimation basse | Estimation moyenne | Estimation haute | Estimation Basse | Estimation moyenne | Estimation haute | |
Bretagne | 116 350 € | 203 450 € | 338 000 € | 113 400 € | 201 600 € | 349 200 € |
Centre-Val de Loire | 77 350 € | 146 900 € | 234 000 € | 77 400 € | 144 900 € | 232 200 € |
Hauts-de-France | 83 850 € | 163 150 € | 297 050 € | 86 400 € | 158 400 € | 257 400 € |
Île-de-France | 183 300 € | 393 900 € | 722 150 € | 188 100 € | 298 800 € | 528 300 € |
Pays de la Loire | 126 100 € | 227 500 € | 344 500 € | 104 400 € | 199 800 € | 356 400 € |
Régions | Pour un appartement T3 | Pour une maison F4 |
---|---|---|
Estimation moyenne | Estimation moyenne | |
Bretagne | 203 450 € | 201 600 € |
Centre-Val de Loire | 146 900 € | 144 900 € |
Hauts-de-France | 163 150 € | 158 400 € |
Île-de-France | 393 900 € | 298 800 € |
Pays de la Loire | 227 500 € | 199 800 € |